Escolha o plano que conecta a sua marca aos clientes certos e compre quotas conforme o público que quer alcançar. No Premium, você ainda escolhe os níveis — Prata ou Ouro.
🟢Essencial |
🔵Pro |
Completo👑Premium |
|
|---|---|---|---|
| Onde sua marca aparece | |||
| Destaque no topo da HomeiSua marca em destaque na página inicial. Ao tocar, abre seu conteúdo em segundo na palma da mão do usuário — pode ser importado do seu Instagram através de API da Meta. | — | — | ✓ |
| Perfil dedicadoiPágina exclusiva da sua marca no app, com informações, benefícios e localização. | — | ✓ | ✓ |
| Comunidades do seu segmentoiPublique nas comunidades cuja categoria combina com o seu ramo de atuação. | — | até 3 | ilimitado |
| Lista de estabelecimentosiSua loja aparece na lista com recomendações em destaque. Cada unidade = 1 endereço (ex.: loja do centro e loja do bairro). | 1 unidade | até 2 unidades | ilimitado |
| Busca e DescobririSua marca aparece quando o cliente busca. O nosso Elzinho ajuda o cliente a te localizar na seção Descobrir. No Premium, você aparece no topo dos resultados. | — | ✓ | ✓ em destaque |
| O que pode oferecer ao cliente | |||
| Benefício QR CodeiOfereça um benefício para o cliente resgatar na hora mostrando o QR Code na sua loja. | ✓ | ✓ | ✓ |
| Campanhas segmentadasiCrie campanhas e distribua benefícios para públicos específicos (localização, segmento, comportamento). | 1/mês | 4/mês | ilimitado |
| Plano de fidelidade (cartela)iCartela de selinhos: o cliente acumula e ganha uma recompensa, voltando mais vezes. | — | ✓ | ✓ |
| Pagamento StoneiReceba pagamento com a maquininha da Stone integrada ao 'OT App. | consulta | ✓ | ✓ |
| Exposição e engajamento | |||
| Teto de quotasiQuantas quotas de alcance você pode comprar para expor a sua marca. 1 quota = 2.500 pessoas. | 1 | até 4 | Prata 6 · Ouro 20 |
| Espaço Nobre (Busca Inteligente)iBanner de destaque no espaço nobre da busca inteligente. Valor adicional conforme nível e quotas. | consulta | consulta | consulta |
| Posts patrocinadosiPublicações da sua marca que são entregues de forma segmentadas, impulsionada nas comunidades do app. (texto, imagem e vídeo). | — | ✓ | em destaque |
| SorteiosiRealize sorteios para engajar e atrair clientes. | 1/mês | ✓ | em destaque |
| Eventos presenciais exclusivosiParticipe de eventos presenciais da 'OT. No Ouro, como patrocinador principal. | sob disp. | ✓ | ✓ |
| Divulgação em livesiSua marca divulgada em lives. | 1/mês | 2/mês | ilimitado |
| Atendimento | |||
| E-mail (9h–17h30)iSuporte por e-mail no horário comercial. | ✓ | ✓ | ✓ |
| Assessor dedicadoiUm assessor dedicado para a sua conta (exclusivo Premium). | — | — | ✓ |
| Financeiro (Stone) | |||
| Portal ExclusivoiPortal de atendimento 'OT totalmente integrado com a Stone: onboarding, transações, split & cashback e suporte a maquininha. | consulta | ✓ | ✓ |
| Conta digital StoneiConta digital Stone integrada à sua operação. | consulta | ✓ | ✓ |
| Maquininha Stone (API exclusiva 'OT)iMaquininha Stone com a API exclusiva do 'OT App. | consulta | ✓ | ✓ |
| Painel Admin | |||
| Relatórios básicosiAcompanhe os resultados das suas campanhas com relatórios essenciais. | ✓ | ✓ | ✓ |
| Analytics avançadoiPainéis avançados com inteligência de dados de consumo (exclusivo Premium). | — | — | ✓ |
Você compra quotas conforme o público que quer atingir.
1 quota = 2.500 pessoas
| Quotas | Alcance no app | Planos aderentes |
|---|---|---|
| 1 | até 2.500 pessoas | Todos os planos |
| 2 | até 5.000 pessoas | Pro e Premium |
| 4 | até 10.000 pessoas | Pro e Premium |
| 6 | até 15.000 pessoas | Premium (Prata e Ouro) |
| 10 | até 25.000 pessoas | Premium Ouro |
| 20 | até 50.000 pessoas | Premium Ouro |
| 21+ | acima de 50.000 pessoas | a definir |
No Premium você escolhe entre Prata e Ouro — muda a posição, o teto de quotas, a borda do perfil e o cashback. Quanto mais alto, mais você aparece.
| Diferencial | ⚪ Prata | 🟡 Ouro |
|---|---|---|
| Teto de quotasiQuantas quotas você pode comprar (1 quota = 2.500 pessoas). | até 6 | até 20 |
| Anel / sticker do perfiliO anel ao redor da sua marca muda no Premium: Prata tem borda sólida; o Ouro ganha borda com gradiente da marca + sticker de destaque, chamando atenção em primeiro lugar. | borda sólida | borda gradiente + sticker |
| Cashback imediato para o seu clienteiA cada venda na maquininha da Stone, se aplicável o split do pagamento, a parte que cabe ao app será revertido imediatamente ao seu cliente como cashback. (consulte condições). | 50% | 100% |
| Campanhas e Posts patrocinados — sofisticaçãoiSofisticação das campanhas: Prata por local + critérios; Ouro + automação / IA. | local e critérios | + automação/IA |
Fale com um especialista e monte o plano ideal para o seu negócio.
Fale com especialista